| 9月1日 開会式 | ||
| 20:00〜 沖縄市(顔合わせ・チーム抽選会・ルール説明・チームMTG) |
| 9月8日 沖縄市内 | ||
| 第1試合 20:10~ | ||
| オレンジ | VS | グリーン |
| スタッツ/結果 | ||
| 第2試合 21:00~ | ||
| イエロー | VS | ホワイト |
| スタッツ/結果 | ||
| 9月15日 沖縄市内 | ||
| 第1試合 20:10~ | ||
| グリーン | VS | ホワイト |
| スタッツ/結果 | ||
| 第2試合 21:00~ | ||
| オレンジ | VS | イエロー |
| スタッツ/結果 | ||
| 9月22日 沖縄市内 | ||
| 第1試合 20:10~ | ||
| オレンジ | VS | ホワイト |
| スタッツ/結果 | ||
| 第2試合 21:00~ | ||
| イエロー | VS | グリーン |
| スタッツ/結果 | ||
| 9月29日 沖縄市内 | ||
| 第1試合 20:10~ | ||
| ホワイト | VS | イエロー |
| スタッツ/結果 | ||
| 第2試合 21:00~ | ||
| オレンジ | VS | グリーン |
| スタッツ/結果 | ||
| 10月6日 沖縄市内 | ||
| 第1試合 20:10~ | ||
| オレンジ | VS | イエロー |
| スタッツ/結果 | ||
| 第2試合 21:00~ | ||
| グリーン | VS | ホワイト |
| スタッツ/結果 | ||
| 10月13日 沖縄市内 | ||
| 第1試合 20:10~ | ||
| イエロー | VS | グリーン |
| スタッツ/結果 | ||
| 第2試合 21:00~ | ||
| オレンジ | VS | ホワイト |
| スタッツ/結果 | ||
| 10月2日 閉会式 20:00~ | ||
| 結果発表・35リーグ 3on3大会 ※大会ルール ※チーム分け表 |

