スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | VS | ホワイト | グリーン | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
60 | 15 | 1Q | 7 | 60 | 36% | フィールドゴール | 32% | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2Q | 17 | 0% | フリースロー | 30% | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 3Q | 24 | 31 | オフェンスリバ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 4Q | 6 | 23 | ディフェンスリバ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
ドロー | 6 | BP | 6 | ドロー | 6 | ターンオーバー | 11 | ||||||||||||||||||||||||
40% | 3P | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 宮内 祐輔 | 22 | - | - | - | 11 | 21 | 52% | 0 | 1 | 0% | 10 | 12 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
2 | 相川 直樹 | 10 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 33% | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 12 | - | - | - | 6 | 10 | 60% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 與那城 翔太 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 8 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 久場 七星 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | 0% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 24 | 66 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 松川 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 | 花城 安朝 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 18 | - | - | - | 8 | 21 | 38% | 1 | 3 | 33% | 5 | 5 | 10 | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 9 | - | - | - | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||
5 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
6 | 工藤 新 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 8% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 伊計 沙彩 | 13 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 神村 いずみ | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 21 | 65 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |