スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | グリーン | オレンジ | チーム | グリーン |
|
|||||||||||||||||||||||||
67 | 16 | 1Q | 18 | 82 | 30% | フィールドゴール | 42% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2Q | 14 | 0% | フリースロー | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 3Q | 16 | 17 | オフェンスリバ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 4Q | 23 | 9 | ディフェンスリバ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | 12 | BP | 11 | Win | 11 | ターンオーバー | 19 | ||||||||||||||||||||||||
36% | 3P | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 8 | - | - | - | 4 | 10 | 40% | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
2 | 高江洲 義成 | 11 | 1 | 2 | 50% | 4 | 10 | 40% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 村山 盛也 | 15 | 1 | 2 | 50% | 6 | 18 | 33% | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||
4 | 澤岻 千晶 | 9 | 1 | 3 | 33% | 3 | 6 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
5 | 長浜 正喜 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | 40% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
6 | 新川 誠 | 2 | - | - | - | 1 | 14 | 7% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 友寄 梨乃 | 6 | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 山城 さちこ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 21 | 69 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 宮内 祐輔 | 13 | - | - | - | 6 | 12 | 50% | 1 | 1 | 100% | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 相川 直樹 | 13 | 1 | 9 | 11% | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 5 | 2 | 7 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 8 | - | - | - | 4 | 4 | 100% | - | - | - | 9 | 4 | 13 | 4 | - | 6 | - | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 8% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 與那城 翔太 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 24 | - | - | - | 9 | 14 | 64% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
8 | 久場 七星 | 6 | - | - | - | 2 | 14 | 14% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 28 | 67 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |