スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | グリーン | オレンジ | チーム | グリーン |
|
|||||||||||||||||||||||||
57 | 12 | 1Q | 13 | 52 | 27% | フィールドゴール | 23% | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2Q | 10 | 67% | フリースロー | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 3Q | 8 | 32 | オフェンスリバ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 4Q | 11 | 8 | ディフェンスリバ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 14 | BP | 10 | Lose | 10 | ターンオーバー | 11 | ||||||||||||||||||||||||
20% | 3P | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 6 | 0 | 2 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 高江洲 義成 | 8 | - | - | - | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||
3 | 村山 盛也 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 11% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
4 | 澤岻 千晶 | 10 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
5 | 長浜 正喜 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 新川 誠 | 4 | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 0% | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 友寄 梨乃 | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 | 5 | 20% | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 6 | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 12 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 宮内 祐輔 | 9 | 1 | 2 | 50% | 3 | 17 | 18% | 0 | 1 | 0% | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
2 | 相川 直樹 | 5 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 6 | - | - | - | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 6 | - | - | - | 3 | 8 | 38% | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 與那城 翔太 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 8 | 13% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 7 | 1 | 5 | 20% | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | ||||||||||||
8 | 久場 七星 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | 7% | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 15 | 65 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |