スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | VS | ホワイト | グリーン | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
79 | 8 | 1Q | 10 | 64 | 36% | フィールドゴール | 30% | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2Q | 14 | 0% | フリースロー | 33% | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 3Q | 19 | 36 | オフェンスリバ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 4Q | 15 | 15 | ディフェンスリバ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 6 | Lose | 17 | ターンオーバー | 8 | ||||||||||||||||||||||||
38% | 3P | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 宮内 祐輔 | 11 | 1 | 4 | 25% | 4 | 11 | 36% | 0 | 1 | 0% | 14 | 4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | ||||||||||||
2 | 相川 直樹 | 3 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 100% | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 與那城 翔太 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 27 | 3 | 5 | 60% | 5 | 11 | 45% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 久場 七星 | 9 | - | - | - | 3 | 10 | 30% | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 21 | 58 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 松川 亮太 | 7 | 1 | 2 | 50% | 1 | 12 | 8% | 1 | 1 | 100% | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 花城 安朝 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 50% | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 16 | - | - | - | 8 | 15 | 53% | 0 | 1 | 0% | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||||||
5 | 玉城 覚 | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | ||||||||||||
6 | 工藤 新 | 7 | - | - | - | 3 | 14 | 21% | 0 | 1 | 0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||
7 | 伊計 沙彩 | 9 | 1 | 5 | 20% | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
8 | 神村 いずみ | 3 | - | - | - | 1 | 12 | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 23 | 76 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |