スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | ホワイト | イエロー | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
54 | - | 1Q | - | 59 | 35% | フィールドゴール | 25% | ||||||||||||||||||||||||
- | 2Q | - | 0% | フリースロー | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
- | 3Q | - | 29 | オフェンスリバ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
- | 4Q | - | 10 | ディフェンスリバ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | - | BP | - | Win | 21 | ターンオーバー | 16 | ||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 糸数 直 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 8 | - | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | ||||||||||||
2 | 山城 進矢 | 8 | - | - | - | 4 | 7 | 57% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 仲田 欣矢 | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
5 | 喜納 剛 | 10 | - | - | - | 5 | 14 | 36% | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||
6 | 安里 徳明 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 5 | - | - | - | 2 | 13 | 15% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 津波古 咲 | 8 | 0 | 1 | 0% | 3 | 7 | 43% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 23 | 65 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 松川 亮太 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 10 | 20% | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
2 | 花城 安朝 | 12 | - | - | - | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 10 | - | - | - | 5 | 17 | 29% | - | - | - | 5 | 4 | 9 | - | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 11% | - | - | - | 4 | 0 | 4 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||
6 | 工藤 新 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | 7% | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
7 | 伊計 沙彩 | 13 | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 40% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 神村 いずみ | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 17 | 69 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |