スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | イエロー | オレンジ | チーム | イエロー |
|
|||||||||||||||||||||||||
66 | 7 | 1Q | 15 | 64 | 32% | フィールドゴール | 41% | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2Q | 15 | 100% | フリースロー | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 3Q | 17 | 27 | オフェンスリバ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 4Q | 10 | 16 | ディフェンスリバ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 14 | BP | 7 | Lose | 6 | ターンオーバー | 12 | ||||||||||||||||||||||||
8% | 3P | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 12 | - | - | - | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
2 | 高江洲 義成 | 14 | - | - | - | 7 | 10 | 70% | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 村山 盛也 | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 14 | 21% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 澤岻 千晶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 長浜 正喜 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
6 | 新川 誠 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 | 11 | 18% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 0 | 2 | - | ||||||||||||
7 | 友寄 梨乃 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 9 | 22% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 8 | 1 | 5 | 20% | 2 | 9 | 22% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 22 | 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 糸数 直 | 8 | 0 | 2 | 0% | 4 | 11 | 36% | - | - | - | 7 | - | 7 | 2 | - | 3 | - | - | ||||||||||||
2 | 山城 進矢 | 14 | - | - | - | 7 | 10 | 70% | - | - | - | 7 | 2 | 9 | 4 | - | 4 | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4 | 仲田 欣矢 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 60% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
5 | 喜納 剛 | 12 | - | - | - | 6 | 10 | 60% | 0 | 3 | 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 安里 徳明 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | 40% | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 7 | - | - | - | 3 | 19 | 16% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 津波古 咲 | 6 | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タップシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 27 | 66 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |