スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | ホワイト | オレンジ | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
69 | 14 | 1Q | 14 | 59 | 30% | フィールドゴール | 33% | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2Q | 19 | 75% | フリースロー | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 3Q | 12 | 28 | オフェンスリバ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 4Q | 12 | 12 | ディフェンスリバ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 11 | BP | 2 | Lose | 15 | ターンオーバー | 14 | ||||||||||||||||||||||||
20% | 3P | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 16 | 2 | 6 | 33% | 5 | 8 | 63% | - | - | - | 7 | 3 | 10 | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
2 | 高江洲 義成 | 14 | 0 | 1 | 0% | 5 | 16 | 31% | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 村山 盛也 | 8 | - | - | - | 4 | 13 | 31% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4 | 澤岻 千晶 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||
5 | 長浜 正喜 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
6 | 新川 誠 | 2 | 0 | 4 | 0% | 1 | 8 | 13% | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 友寄 梨乃 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 4 | - | - | - | 2 | 11 | 18% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 20 | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 松川 亮太 | 13 | 1 | 4 | 25% | 5 | 10 | 50% | - | - | - | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 花城 安朝 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 100% | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 18 | - | - | - | 9 | 19 | 47% | 0 | 2 | 0% | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 玉城 覚 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 工藤 新 | - | - | - | - | 0 | 17 | 0% | 0 | 2 | 0% | 8 | 1 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
7 | 伊計 沙彩 | 11 | 0 | 2 | 0% | 5 | 9 | 56% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 神村 いずみ | - | - | - | - | 0 | 13 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
バックシュート | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 25 | 75 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |