スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | イエロー | オレンジ | チーム | イエロー |
|
|||||||||||||||||||||||||
52 | 8 | 1Q | 19 | 75 | 30% | フィールドゴール | 45% | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2Q | 17 | 50% | フリースロー | - | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 3Q | 15 | 13 | オフェンスリバ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 4Q | 13 | 16 | ディフェンスリバ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | 11 | BP | 11 | Win | 11 | ターンオーバー | 27 | ||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 13 | 0 | 3 | 0% | 6 | 11 | 55% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 高江洲 義成 | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 村山 盛也 | 8 | - | - | - | 4 | 16 | 25% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
4 | 澤岻 千晶 | 2 | 0 | 4 | 0% | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
5 | 長浜 正喜 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 新川 誠 | 2 | 0 | 3 | 0% | 1 | 10 | 10% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
7 | 友寄 梨乃 | 3 | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 5 | 0 | 2 | 0% | 2 | 8 | 25% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18 | 18 | 60 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 糸数 直 | 11 | - | - | - | 4 | 10 | 40% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
2 | 山城 進矢 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 67% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4 | 仲田 欣矢 | 12 | - | - | - | 6 | 9 | 67% | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
5 | 喜納 剛 | 12 | - | - | - | 6 | 12 | 50% | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 安里 徳明 | 6 | - | - | - | 3 | 6 | 50% | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 15 | - | - | - | 5 | 14 | 36% | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 8 | - | - | ||||||||||||
8 | 津波古 咲 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 27 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |