スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | グリーン | イエロー | チーム | グリーン |
|
|||||||||||||||||||||||||
58 | 13 | 1Q | 13 | 74 | 31% | フィールドゴール | 47% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2Q | 15 | 33% | フリースロー | 67% | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 3Q | 18 | 18 | オフェンスリバ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 4Q | 17 | 10 | ディフェンスリバ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | 10 | BP | 11 | Win | 7 | ターンオーバー | 13 | ||||||||||||||||||||||||
25% | 3P | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 糸数 直 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 山城 進矢 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4 | 仲田 欣矢 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 13% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 喜納 剛 | 6 | - | - | - | 3 | 11 | 27% | 0 | 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 安里 徳明 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | ||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 18 | - | - | - | 7 | 18 | 39% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
8 | 津波古 咲 | 9 | 1 | 2 | 50% | 2 | 9 | 22% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 19 | 61 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 宮内 祐輔 | 20 | 2 | 3 | 67% | 7 | 12 | 58% | 0 | 1 | 0% | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
2 | 相川 直樹 | 4 | 0 | 5 | 0% | 2 | 3 | 67% | - | - | - | 8 | 1 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 10 | - | - | - | 4 | 13 | 31% | 1 | 1 | 100% | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 與那城 翔太 | 9 | - | - | - | 3 | 6 | 50% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 16 | 0 | 1 | 0% | 6 | 14 | 43% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 久場 七星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 23 | 49 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |