4月6日 開会式 | ||
20:00〜 沖縄市(顔合わせ・チーム抽選会・ルール説明・チームMTG) |
4月13日 沖縄市内 | ||
第1試合 20:10~ | ||
オレンジ | VS | グリーン |
スタッツ/結果 | ||
第2試合 21:00~ | ||
イエロー | VS | ホワイト |
スタッツ/結果 |
4月20日 沖縄市内 | ||
第1試合 20:10~ | ||
グリーン | VS | ホワイト |
スタッツ/結果 | ||
第2試合 21:00~ | ||
オレンジ | VS | イエロー |
スタッツ/結果 |
4月27日 沖縄市内 | ||
第1試合 20:10~ | ||
オレンジ | VS | ホワイト |
スタッツ/結果 | ||
第2試合 21:00~ | ||
イエロー | VS | グリーン |
スタッツ/結果 |
5月11日 沖縄市内 | ||
第1試合 20:10~ | ||
ホワイト | VS | イエロー |
スタッツ/結果 | ||
第2試合 21:00~ | ||
オレンジ | VS | グリーン |
スタッツ/結果 |
5月18日 沖縄市内 | ||
第1試合 20:10~ | ||
オレンジ | VS | イエロー |
スタッツ/結果 | ||
第2試合 21:00~ | ||
グリーン | VS | ホワイト |
スタッツ/結果 |
5月25日 沖縄市内 | ||
第1試合 20:10~ | ||
イエロー | VS | グリーン |
閉会式後に更新 | ||
第2試合 21:00~ | ||
オレンジ | VS | ホワイト |
閉会式後に更新 |
6月1日 閉会式 20:00~ | ||
結果発表・リフレッシュゲーム |