スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | グリーン | オレンジ | チーム | グリーン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
39 | 6 | 1Q | 17 | 49 | フィールドゴール | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 2Q | 9 | フリースロー | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3Q | 6 | オフェンスリバ | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4Q | 12 | ディフェンスリバ | ||||||||||||||||||||||||||||
Lose | 5 | BP | 5 | Win | ターンオーバー | ||||||||||||||||||||||||||
3P | |||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 山城 進矢 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田里 涼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 比屋根 祐樹 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大城 仁 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工藤 新 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 津波古 咲 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 相川 直樹 | 12 | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
2 | 大兼 寿幸 | - | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
3 | 池間 齢也 | 2 | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
4 | 長浜 正喜 | 2 | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
5 | 伊芸 智明 | - | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
6 | 細井 邦勝 | 23 | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
7 | 友寄 梨乃 | - | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
8 | 伊佐 陽子 | 2 | #### | #### | #### | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||
ゲスト | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |