スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | ホワイト | イエロー | チーム | ホワイト | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
53 | 11 | 1Q | 12 | 55 | 29% | フィールドゴール | 34% | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2Q | 14 | 0% | フリースロー | - | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 3Q | 10 | 26 | オフェンスリバ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 4Q | 13 | 25 | ディフェンスリバ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 5 | BP | 6 | Lose | 13 | ターンオーバー | 17 | ||||||||||||||||||||||||
17% | 3P | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 糸数 直 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 | ゲスト | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 1 | - | - | ||||||||||||
3 | 吉田 航 | 9 | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 9 | 1 | 10 | - | 7 | 5 | - | - | ||||||||||||
4 | 村山 盛也 | 12 | 0 | 1 | 0% | 6 | 20 | 30% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲田 欣也 | 6 | - | - | - | 3 | 8 | 38% | - | - | - | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
6 | 屋比久 哲也 | 7 | 0 | 1 | 0% | 3 | 11 | 27% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 6 | - | - | - | 2 | 15 | 13% | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
8 | 我喜屋 綾夏 | 4 | 0 | 2 | 0% | 2 | 8 | 25% | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 21 | 73 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 10 | - | - | - | 5 | 11 | 45% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 又吉 雄二 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 松川 亮太 | 5 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | ||||||||||||
4 | 喜納 剛 | 8 | - | - | - | 4 | 11 | 36% | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
5 | 平田 盛喜 | 4 | - | - | - | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||||||
6 | 比嘉 昭彦 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 伊計 沙彩 | 4 | 0 | 3 | 0% | 2 | 7 | 29% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 久場 七星 | 12 | - | - | - | 4 | 11 | 36% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 22 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |