| チームオレンジ | |
| 1 | 島袋 慎二 |
| 2 | 田木 聡一 |
| 3 | 城間 俊也 |
| 4 | 工藤 新 |
| 5 | 比嘉 昭彦 |
| 6 | 安里 徳明 |
| 7 | 伊計 沙彩 |
| 8 | 我喜屋 綾夏 |
| チームホワイト | |
| 1 | 長浜 正喜 |
| 2 | 糸数 直 |
| 3 | 島袋 勝大 |
| 4 | 屋比久 哲也 |
| 5 | 伊芸 智明 |
| 6 | 屋冨祖 等 |
| 7 | 澤岻 忍生 |
| 8 | 石川 美夏 |
| チームグリーン | |
| 1 | 相川 直樹 |
| 2 | ゲスト |
| 3 | 仲村 亮 |
| 4 | 与那嶺 直也 |
| 5 | 村山 盛也 |
| 6 | 與那覇 翔太 |
| 7 | 友寄 梨乃 |
| 8 | 津波古 咲 |
| チームイエロー | |
| 1 | 美里 秀和 |
| 2 | 大兼 寿幸 |
| 3 | 松田 透 |
| 4 | 平田 盛喜 |
| 5 | 喜納 剛 |
| 6 | 玉城 覚 |
| 7 | 久場 七星 |
| 8 | 伊佐 陽子 |

