| チームオレンジ | |
| 1 | 平安座 亨 |
| 2 | 伊芸 智明 |
| 3 | 仲本 賢悟 |
| 4 | 仲田 欣也 |
| 5 | 小畑 慎也 |
| 6 | 山口 定信 |
| 7 | 前田 翔子 |
| 8 | 安里 彩加 |
| チームホワイト | |
| 1 | 平田 盛喜 |
| 2 | 安次嶺 裕二 |
| 3 | 赤嶺 保和 |
| 4 | 仲村 亮 |
| 5 | 大兼 寿幸 |
| 6 | 久場 亮治 |
| 7 | 伊佐 陽子 |
| 8 | 屋良 椎名 |
| チームグリーン | |
| 1 | 山城 進矢 |
| 2 | 高江洲 義成 |
| 3 | 照屋 未来雄 |
| 4 | 細井 邦勝 |
| 5 | 学園推薦者 |
| 6 | 玉城 覚 |
| 7 | 友寄 梨乃 |
| 8 | 久場 七瀬 |
| チームイエロー | |
| 1 | 松堂 忠 |
| 2 | 久貝 輝彦 |
| 3 | 比嘉 昭彦 |
| 4 | 森山 盛也 |
| 5 | 中山 卓 |
| 6 | 安里 徳明 |
| 7 | 波平 美和子 |
| 8 | 上江洲 絵蓮 |

