| チーム・オレンジ | |
| No | 名前 |
| 1 | 川上 尚彦 |
| 2 | 花城 安朝 |
| 3 | 與儀 朝也 |
| 4 | 宮里 英次 |
| 5 | 仲村 亮 |
| 6 | 高田 憲一 |
| 7 | 久貝 明日香 |
| 8 | 伊佐 陽子 |
| チーム・イエロー | |
| No | 名前 |
| 1 | 与那嶺 直也 |
| 2 | 平安座 亨 |
| 3 | 儀保 盛壮 |
| 4 | 高江洲 義成 |
| 5 | 仲田 欣也 |
| 6 | 玉榮 剛 |
| 7 | 井村 公美子 |
| 8 | 下地 百恵 |
| チーム・ピンク | |
| No | 名前 |
| 1 | 比嘉 昭彦 |
| 2 | 伊計 祥貴 |
| 3 | 金城 勇樹 |
| 4 | 久貝 輝彦 |
| 5 | 仲西 司 |
| 6 | 安里 徳明 |
| 7 | 請舛 奈美乃 |
| 8 | 具志堅 春奈 |
| チーム・ホワイト | |
| No | 名前 |
| 1 | 長浜 正喜 |
| 2 | 金城 優樹 |
| 3 | 翁長 良武 |
| 4 | 島田 正志 |
| 5 | 緑間 哲 |
| 6 | 山口 定信 |
| 7 | 小浜 さつき |
| 8 | 伊佐 真理 |

