| 得点ランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 22 |
| 2位 | アスタランド・大士 | 16.8 |
| 3位 | 知念 叶也 | 12.5 |
| リバウンドランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | アスタランド・大士 | 15 |
| 2位 | 高江洲 馬琉 | 10 |
| 3位 | 知念 叶也 | 9 |
| アシストランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 仲座 月良 | 3.6 |
| 2位 | 須田 琉之介 | 2.75 |
| 3位 | 宮里 史良 | 2.5 |
| 3Pランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 小橋川 仁之介 | 45.9 % |
| 酒匂 結樹志 | 45.9% | |
| 2位 | 須田 龍之介 | 33.3% |
| FTランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 知念 叶也 | 86.6% |
| 2位 | アスタランド・大士 | 72.7% |
| 高江洲 馬流 | 72.7% | |
| スティールランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 5.5 |
| 2位 | 高江洲 馬琉 | 4.8 |
| 3位 | 大城 佑斗 | 3.6 |

