| 得点ランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 28 |
| 2位 | アスタランド・大士 | 19 |
| 3位 | 大城 海璃 | 16 |
| リバウンドランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | アスタランド大士 | 15 |
| 2位 | 大城 海璃 | 13 |
| 3位 | 知念 叶也 | 11 |
| アシストランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 仲座 月良 | 8 |
| 2位 | 須田 龍之介 | 4 |
| 3位 | 知念 叶也 | 2 |
| 3Pランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 須田 龍之介 | 57% |
| 2位 | 知念 俊斗 | 37% |
| 3位 | 宮里 翔飛 | 37% |
| FTランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 知念 叶也 | 85% |
| 2位 | アスタランド・大士 | 83% |
| 3位 | 大城 海璃 | 66% |
| スティールランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 6 |
| 1位 | 小橋川 仁之助 | 6 |
| 2位 | 須田 龍之介 | 5 |
| 2位 | 仲座 月良 | 5 |
| 2位 | 大城 海璃 | 5 |
| 2位 | 大城 佑斗 | 5 |

