| 得点ランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 28 |
| 2位 | 知念 叶也 | 22 |
| 3位 | 大城 俊斗 | 21 |
| リバウンドランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | アスタランド大士 | 19 |
| 2位 | 知念 叶也 | 15 |
| 3位 | 比嘉 尚也 | 15 |
| アシストランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 須田 龍之介 | 4 |
| 2位 | 知念 叶也 | 3 |
| 3位 | 宮里 吏良 | 3 |
| 3Pランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 須田 龍之介 | 57% |
| 2位 | 知念 叶也 | 50% |
| 3位 | 宮里 吏良 | 40% |
| FTランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | アスタランド大士 | 100% |
| 2位 | 知念 叶也 | 88% |
| 3位 | – | – |
| スティールランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | アスタランド大士 | 7 |
| 2位 | 大城 佑斗 | 6 |
| 2位 | 安慶名 響 | 6 |

