| チームオレンジ | |
| 1 | 川上 尚彦 |
| 2 | 仲西 司 |
| 3 | 比嘉 昭彦 |
| 4 | 漢那 幸二 |
| 5 | 畑中 直人 |
| 6 | 宮城 豊 |
| 7 | 澤岻 忍生 |
| 8 | 井村 公美子 |
| チームイエロー | |
| 1 | 与那嶺 直也 |
| 2 | 久貝輝彦 |
| 3 | 仲本 賢吾 |
| 4 | 仲村 亮 |
| 5 | 平田 盛喜 |
| 6 | 玉榮 剛 |
| 7 | 新里 未来 |
| 8 | 請舛 奈美乃 |
| チームホワイト | |
| 1 | 高安 高治 |
| 2 | 金城 優樹 |
| 3 | 新垣 徹 |
| 4 | 仲田 欣也 |
| 5 | 村山 盛也 |
| 6 | 高田 憲一 |
| 7 | 仲松 みのり |
| 8 | 下地 百恵 |
| チームピンク | |
| 1 | 知念 善幸 |
| 2 | 平安座 亨 |
| 3 | 翁長 良武 |
| 4 | 新里 尚也 |
| 5 | 国仲 定義 |
| 6 | 山口 定信 |
| 7 | 小浜 さつき |
| 8 | 伊佐 陽子 |

