3試合終了時点
| 得点 | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 仲本 賢悟 | ホワイト | 18.7 |
| 2位 | 宇根 良太郎 | イエロー | 15.3 |
| 3位 | 工藤 新 | オレンジ | 13.3 |
| 4位 | 澤岻 忍生 | オレンジ | 12.7 |
| 5位 | 美里 秀和 | イエロー | 11.3 |
| 6位 | 伊計 沙彩 | イエロー | 11.3 |
| 7位 | 松田 透 | イエロー | 11.0 |
| 8位 | 崎浜 優 | ホワイト | 10.3 |
| 9位 | 坂口 結斗 | グリーン | 9.3 |
| 10位 | 糸数 直 | オレンジ | 8.3 |
| 2P成功率 | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 伊計 沙彩 | イエロー | 61% |
| 2位 | 糸数 直 | オレンジ | 61% |
| 3位 | 大兼 寿幸 | ホワイト | 53% |
| 4位 | ゲスト | オレンジ | 53% |
| 5位 | 美里 秀和 | イエロー | 52% |
| 6位 | 宇根 良太郎 | イエロー | 51% |
| 7位 | 久貝 輝彦 | グリーン | 47% |
| 8位 | 仲本 賢悟 | ホワイト | 46% |
| 9位 | 崎浜 優 | ホワイト | 45% |
| 10位 | 坂口 結斗 | グリーン | 44% |
| シュート数8本以上 | |||
| 3P | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 仲本 賢悟 | ホワイト | 50% |
| 2位 | 伊計 沙彩 | イエロー | 33% |
| 3位 | 松田 透 | イエロー | 30% |
| 4位 | 相川 直樹 | グリーン | 27% |
| 5位 | 工藤 新 | オレンジ | 21% |
| 6位 | 澤岻 忍生 | オレンジ | 15% |
| 7位 | 友寄 梨乃 | グリーン | 14% |
| 8位 | 小橋川 勝也 | ホワイト | 6% |
| 9位 | 0% | ||
| 10位 | 0% | ||
| シュート数8本以上 | |||
| フリースロー成功率 | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 0% | ||
| 2位 | 0% | ||
| 3位 | 0% | ||
| 4位 | 0% | ||
| 5位 | 0% | ||
| 6位 | 0% | ||
| 7位 | 0% | ||
| 8位 | 0% | ||
| 9位 | 0% | ||
| 10位 | 0% | ||
| シュート数5本以上 | |||
| アシスト | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 宇根 良太郎 | イエロー | 5.0 |
| 2位 | ゲスト | オレンジ | 4.0 |
| 3位 | 糸数 直 | オレンジ | 3.0 |
| 4位 | 澤岻 忍生 | オレンジ | 3.0 |
| 5位 | 相川 直樹 | グリーン | 2.3 |
| 6位 | 田木 総一 | グリーン | 2.3 |
| 7位 | 友寄 梨乃 | グリーン | 2.3 |
| 8位 | 大兼 寿幸 | ホワイト | 2.0 |
| 9位 | 美里 秀和 | イエロー | 2.0 |
| 10位 | 比嘉 昭彦 | イエロー | 2.0 |
| リバウンド | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 仲本 賢悟 | ホワイト | 13.7 |
| 2位 | 比嘉 昭彦 | イエロー | 13.7 |
| 3位 | 田木 総一 | グリーン | 13.7 |
| 4位 | 宇根 良太郎 | イエロー | 13.0 |
| 5位 | ゲスト | オレンジ | 9.0 |
| 6位 | 澤岻 忍生 | オレンジ | 7.3 |
| 7位 | 崎浜 優 | ホワイト | 7.0 |
| 8位 | 久貝 輝彦 | グリーン | 6.7 |
| 9位 | 糸数 直 | オレンジ | 6.7 |
| 10位 | 工藤 新 | オレンジ | 6.0 |

