| 2026年度 | ||
| 第4回 ウーシーリーグ スケージュール |
| 1月10日 北中城村内 | ||
| 第1試合 15:10~ | ||
| オレンジ | VS | グリーン |
| スタッツ | ||
| 第2試合 16:00~ | ||
| ブルー | VS | ホワイト |
| スタッツ | ||
| 1月17日 北中城村内 | ||
| 第1試合 15:10~ | ||
| グリーン | VS | ホワイト |
| スタッツ | ||
| 第2試合 16:00~ | ||
| オレンジ | VS | ブルー |
| スタッツ | ||
| 1月24日 北中城村内 | ||
| 第1試合 15:10~ | ||
| オレンジ | VS | ホワイト |
| スタッツ | ||
| 第2試合 16:00~ | ||
| ブルー | VS | グリーン |
| スタッツ | ||
| 1月31日 北中城村内 | ||
| 第1試合 15:10~ | ||
| ホワイト | VS | ブルー |
| スタッツ | ||
| 第2試合 16:00~ | ||
| オレンジ | VS | グリーン |
| スタッツ | ||
| 2月7日 北中城村内 | ||
| 第1試合 15:10~ | ||
| オレンジ | VS | ブルー |
| スタッツ | ||
| 第2試合 16:00~ | ||
| グリーン | VS | ホワイト |
| スタッツ | ||
| 2月14日 北中城村内 | ||
| 第1試合 15:10~ | ||
| ブルー | VS | グリーン |
| スタッツ | ||
| 第2試合 16:00~ | ||
| オレンジ | VS | ホワイト |
| スタッツ | ||

