| チームオレンジ | |
| 1 | 比嘉 琉満 |
| 2 | 又吉 全音 |
| 3 | 玉城 由青 |
| 4 | 金城 奏太 |
| 5 | 比嘉 球翔 |
| 6 | 瑞慶山 陽斗 |
| 7 | 仲村 琉維 |
| 8 | 伊志嶺 洋 |
| 9 | 安次嶺 翔王 |
| 10 | 又吉 美和 |
| チームイエロー | |
| 1 | 仲間 桂 |
| 2 | 神谷 忠朋 |
| 3 | 新川 結莉 |
| 4 | ロビンソン 奏 |
| 5 | 新川 誠也 |
| 6 | 岩崎 蒼士 |
| 7 | 花城 咲奈 |
| 8 | 新城 一叶 |
| 9 | ロビンソン 心秋 |
| 10 | 照屋 春市 |
| チームグリーン | |
| 1 | 並里 海音 |
| 2 | 松川 周真 |
| 3 | 友寄 利弥 |
| 4 | 島袋 翔太 |
| 5 | 並里 音羽 |
| 6 | 照屋 瑠唯 |
| 7 | 松川 陽真 |
| 8 | 小畑 彗悟 |
| 9 | 大城 善 |
| 10 | 与那嶺 優太郎 |
| チームホワイト | |
| 1 | 宮城 咲亜 |
| 2 | 下地 リーバイ |
| 3 | 山城 舞菜 |
| 4 | 渡眞利 和紘 |
| 5 | 内間 安玖 |
| 6 | 工藤 琉 |
| 7 | 安田 一登 |
| 8 | 又吉 丈太郎 |
| 9 | 澤岻 安凱 |
| 10 | 相川 楽 |

