| チームオレンジ | |
| 1 | 久貝 輝彦 |
| 2 | 高江洲 義成 |
| 3 | 村山 盛也 |
| 4 | 澤岻 千晶 |
| 5 | 長浜 正喜 |
| 6 | 新川 誠 |
| 7 | 友寄 梨乃 |
| 8 | 山城 さちこ |
| チームホワイト | |
| 1 | 松川 亮太 |
| 2 | 花城 安朝 |
| 3 | 比嘉 昭彦 |
| 4 | 伊芸 智明 |
| 5 | 玉城 覚 |
| 6 | 工藤 新 |
| 7 | 伊計 沙彩 |
| 8 | 神村 いずみ |
| チームグリーン | |
| 1 | 宮内 祐輔 |
| 2 | 相川 直樹 |
| 3 | 翁長 良武 |
| 4 | 平田 盛喜 |
| 5 | 渡口 勇人 |
| 6 | 與那城 翔太 |
| 7 | 澤岻 忍生 |
| 8 | 久場 七星 |
| チームイエロー | |
| 1 | 糸数 直 |
| 2 | 山城 進矢 |
| 3 | 照屋 未来雄 |
| 4 | 仲田 欣也 |
| 5 | 喜納 剛 |
| 6 | 安里 徳明 |
| 7 | 比嘉 由希 |
| 8 | 津波古 咲 |

