| 得点ランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 22 |
| 2位 | アスタランド・大士 | 17 |
| 3位 | 知念 叶也 | 13 |
| リバウンドランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | アスタランド・大士 | 13 |
| 2位 | 高江洲 馬琉 | 10 |
| 3位 | 知念 叶也 | 9 |
| アシストランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 仲座 月良 | 3.7 |
| 2位 | 須田 琉之介 | 3 |
| 3位 | 宮里 史良 | 3 |
| 3Pランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 酒匂 結樹志 | 45.4 % |
| 2位 | 須田 流之介 | 35% |
| 3位 | アスタランド・大士 | 25% |
| 高江洲 馬琉 | 25% | |
| FTランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 知念 叶也 | 85.7% |
| 2位 | アスタランド・大士 | 77.7% |
| 3位 | 高江洲 馬流 | 72.7% |
| スティールランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 5.5 |
| 2位 | 高江洲 馬琉 | 4.7 |
| 3位 | 大城 海璃 | 4.5 |

