| 得点ランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 安慶名 響 | 28 |
| 2位 | アスタランド・大士 | 17 |
| 3位 | 須田 龍之介 | 14 |
| リバウンドランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 高江洲 馬琉 | 12.5 |
| 2位 | アスタランド大士 | 11 |
| 3位 | 酒匂 結樹志 | 9.3 |
| アシストランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 仲座 月良 | 6 |
| 2位 | 須田 龍之介 | 3.5 |
| 3位 | 酒匂 結樹志 | 3 |
| 3Pランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 須田 龍之介 | 42% |
| 2位 | 高江洲 馬琉 | 28% |
| 3位 | 大城 俊斗 | 27% |
| FTランキング(5本以上) | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 高江洲 馬琉 | 100% |
| 2位 | 知念 叶也 | 85% |
| 3位 | アスタランド大士 | 71% |
| スティールランキング | ||
| 順位 | 名前 | 合計 |
| 1位 | 小橋川 仁之介 | 6 |
| 1位 | 安慶名 響 | 6 |
| 3位 | 大城 海璃 | 4.5 |

