| 得点 | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 澤岻 忍生 | グリーン | 16.3 |
| 2位 | 工藤 新 | イエロー | 11.7 |
| 3位 | 田里 涼 | グリーン | 10.7 |
| 4位 | 久貝 輝彦 | イエロー | 9.7 |
| 5位 | 仲西 司 | イエロー | 9.3 |
| 6位 | 長浜 正喜 | ホワイト | 9.2 |
| 7位 | 與那城 翔太 | ホワイト | 8.8 |
| 8位 | 村山 盛也 | イエロー | 8.8 |
| 9位 | 花城 安朝 | オレンジ | 8.3 |
| 10位 | 喜納 剛 | オレンジ | 8.3 |
| 2P成功率 | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 花城 安朝 | オレンジ | 59% |
| 2位 | ゲスト | オレンジ | 57% |
| 3位 | 田里 涼 | グリーン | 54% |
| 4位 | 大兼 寿幸 | イエロー | 52% |
| 5位 | 久貝 輝彦 | イエロー | 50% |
| 6位 | 澤岻 忍生 | グリーン | 47% |
| 7位 | 友寄 梨乃 | イエロー | 45% |
| 8位 | 比嘉 昭彦 | オレンジ | 40% |
| 9位 | 田木 総一 | ホワイト | 39% |
| 10位 | 美里 秀和 | グリーン | 38% |
| シュート数8本以上 | |||
| 3P | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | ゲスト | オレンジ | 32% |
| 2位 | 澤岻 忍生 | グリーン | 29% |
| 3位 | 友寄 梨乃 | イエロー | 26% |
| 4位 | 伊芸 智明 | ホワイト | 25% |
| 5位 | 仲西 司 | イエロー | 23% |
| 6位 | 伊計 沙彩 | ホワイト | 21% |
| 7位 | 松田 透 | オレンジ | 21% |
| 8位 | 田里 涼 | グリーン | 20% |
| 9位 | 城間 俊也 | グリーン | 12% |
| 10位 | 石原 凪紗 | ホワイト | 9% |
| シュート数8本以上 | |||
| アシスト | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 花城 安朝 | オレンジ | 5.5 |
| 2位 | 長浜 正喜 | ホワイト | 3.5 |
| 3位 | 大兼 寿幸 | イエロー | 3.0 |
| 4位 | 田里 涼 | グリーン | 2.8 |
| 5位 | 澤岻 忍生 | グリーン | 2.8 |
| 6位 | ゲスト | オレンジ | 2.5 |
| 7位 | 仲西 司 | イエロー | 2.2 |
| 8位 | 糸数 直 | ホワイト | 2.0 |
| 9位 | 城間 俊也 | グリーン | 2.0 |
| 10位 | 平田 盛喜 | グリーン | 2.0 |
| リバウンド | |||
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 平均 |
| 1位 | 田木 総一 | ホワイト | 11.2 |
| 2位 | 大兼 寿幸 | イエロー | 10.5 |
| 3位 | ゲスト | オレンジ | 9.3 |
| 4位 | 比嘉 昭彦 | オレンジ | 9.2 |
| 5位 | 玉城 覚 | グリーン | 9.0 |
| 6位 | 長浜 正喜 | ホワイト | 8.5 |
| 7位 | 久貝 輝彦 | イエロー | 7.7 |
| 8位 | 糸数 直 | ホワイト | 7.5 |
| 9位 | 仲西 司 | イエロー | 7.5 |
| 10位 | 田里 涼 | グリーン | 7.3 |

