スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | イエロー | オレンジ | チーム | イエロー | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 13 | 1Q | 9 | 62 | 27% | フィールドゴール | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2Q | 20 | 0% | フリースロー | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3Q | 8 | 24 | オフェンスリバ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4Q | 20 | 16 | ディフェンスリバ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 5 | Lose | 18 | ターンオーバー | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3P | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 伊佐 直哉 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 比嘉 昭彦 | 4 | - | - | - | 2 | 12 | 17% | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 久貝 輝彦 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 糸数 直 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 与那嶺 直也 | 6 | - | - | - | 3 | 10 | 30% | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 伊芸 智明 | 6 | - | - | - | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 又吉 怜子 | 21 | - | - | - | 7 | 13 | 54% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 神村 いずみ | 9 | - | - | - | 3 | 19 | 16% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 22 | 82 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 照屋 未来雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 喜納 剛 | 14 | - | - | - | 7 | 19 | 37% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 川上 尚彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 相川 直樹 | 15 | 1 | 4 | 25% | 4 | 8 | 50% | - | - | - | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
5 | 山城 進矢 | 8 | 0 | 1 | 0% | 4 | 11 | 36% | - | - | - | 11 | 5 | 16 | 4 | 5 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 山口 定信 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 7 | - | - | - | 3 | 15 | 20% | 0 | 1 | 0% | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 津波古 咲 | 8 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 22 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |