スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | ホワイト | オレンジ | チーム | ホワイト | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 13 | 1Q | 16 | 52 | 35% | フィールドゴール | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2Q | 8 | 33% | フリースロー | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3Q | 6 | 15 | オフェンスリバ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4Q | 16 | 15 | ディフェンスリバ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win | 5 | BP | 6 | Lose | 6 | ターンオーバー | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 伊佐 直哉 | 8 | 0 | 1 | 0% | 4 | 9 | 44% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
2 | 比嘉 昭彦 | 4 | - | - | - | 2 | 11 | 18% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 久貝 輝彦 | 15 | 0 | 1 | 0% | 7 | 16 | 44% | 1 | 3 | 33% | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
4 | 糸数 直 | 12 | - | - | - | 6 | 13 | 46% | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||
5 | 与那嶺 直也 | 8 | - | - | - | 4 | 11 | 36% | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 伊芸 智明 | 7 | - | - | - | 3 | 14 | 21% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7 | 又吉 怜子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 神村 いずみ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 26 | 74 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宮内 裕輔 | 10 | - | - | - | 4 | 14 | 29% | 1 | 3 | 33% | 8 | 7 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
2 | 仲田 欣也 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 33% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 安次嶺 裕二 | 8 | 0 | 4 | 0% | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
4 | 村山 盛也 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 安里 徳明 | - | - | - | - | 0 | 7 | 0% | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 12 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 伊佐 陽子 | 8 | - | - | - | 3 | 4 | 75% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュートボーナス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 17 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |