スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | グリーン | イエロー | チーム | グリーン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 11 | 1Q | 12 | 79 | 27% | フィールドゴール | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2Q | 13 | 0% | フリースロー | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3Q | 21 | 38 | オフェンスリバ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4Q | 21 | 8 | ディフェンスリバ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose | 10 | BP | 12 | Win | 8 | ターンオーバー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33% | 3P | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 照屋 未来雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 喜納 剛 | 12 | - | - | - | 6 | 16 | 38% | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 川上 尚彦 | 29 | 5 | 13 | 38% | 3 | 6 | 50% | - | - | - | 9 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 相川 直樹 | 3 | 1 | 5 | 20% | 0 | 5 | 0% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 山城 進矢 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | 40% | - | - | - | 11 | - | 11 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 山口 定信 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 比嘉 由希 | 14 | - | - | - | 5 | 25 | 20% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 津波古 咲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | 17 | 63 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 仲本 賢悟 | 18 | 1 | 2 | 50% | 7 | 10 | 70% | 1 | 1 | 100% | 14 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 細井 邦勝 | 10 | - | - | - | 4 | 16 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 仲西 司 | 9 | 3 | 13 | 23% | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 砂川 尊 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 5 | 8 | 13 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 6 | - | - | - | 2 | 10 | 20% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
7 | 久貝 明日香 | 6 | 0 | 8 | 0% | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 8 | 0 | 1 | 0% | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュートボーナス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 23 | 71 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |