スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | VS | ホワイト | グリーン | チーム | ホワイト | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 | 1Q | 11 | 52 | 30% | フィールドゴール | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2Q | 13 | 50% | フリースロー | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3Q | 13 | 25 | オフェンスリバ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4Q | 10 | 14 | ディフェンスリバ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose | 5 | BP | 5 | Win | 21 | ターンオーバー | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 仲本 賢悟 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 | 10 | 20% | 1 | 2 | 50% | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
2 | 細井 邦勝 | 10 | - | - | - | 4 | 11 | 36% | 1 | 1 | 100% | 6 | 4 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 仲西 司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | 砂川 尊 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 6 | 0 | 1 | 0% | 2 | 9 | 22% | 1 | 1 | 100% | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 6 | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||
7 | 久貝 明日香 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 8 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 16 | 53 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宮内 裕輔 | 10 | - | - | - | 5 | 14 | 36% | 0 | 1 | 0% | 12 | 7 | 19 | 1 | 6 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 仲田 欣也 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14 | 0% | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
3 | 安次嶺 裕二 | 8 | 0 | 3 | 0% | 4 | 6 | 67% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
4 | 村山 盛也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 渡口 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6 | 安里 徳明 | 5 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 18 | - | - | - | 6 | 15 | 40% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | 伊佐 陽子 | 6 | - | - | - | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 20 | 67 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |