スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | グリーン | オレンジ | チーム | グリーン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
87 | 255 | 1Q | 11 | 76 | 39% | フィールドゴール | 45% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2Q | 14 | 0% | フリースロー | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 3Q | 16 | 36 | オフェンスリバ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 4Q | 24 | 14 | ディフェンスリバ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 11 | Lose | 12 | ターンオーバー | 8 | ||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 伊佐 直哉 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
2 | 比嘉 昭彦 | 6 | - | - | - | 3 | 11 | 27% | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 久貝 輝彦 | 8 | - | - | - | 4 | 9 | 44% | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
4 | 糸数 直 | 12 | - | - | - | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
5 | 与那嶺 直也 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 60% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 伊芸 智明 | 11 | 0 | 2 | 0% | 4 | 12 | 33% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
7 | 又吉 怜子 | 27 | - | - | - | 10 | 25 | 40% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
8 | 神村 いずみ | 3 | - | - | - | 1 | 8 | 13% | 0 | 1 | 0% | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 33 | 85 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲本 賢吾 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
2 | 細井 邦勝 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 50% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 仲西 司 | 14 | 3 | 10 | 30% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
4 | 砂川 尊 | 8 | 0 | 1 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 中村 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 20% | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 久貝 明日香 | 14 | 1 | 7 | 14% | 5 | 8 | 63% | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 山城 さちこ | 13 | 0 | 2 | 0% | 6 | 19 | 32% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックシュート | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 25 | 56 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |