スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | ピンク | オレンジ | チーム | ピンク |
|
|||||||||||||||||||||||||
52 | 11 | 1Q | 21 | 71 | 24% | フィールドゴール | 39% | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2Q | 13 | 0% | フリースロー | #VALUE! | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 3Q | 14 | 23 | オフェンスリバ | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 4Q | 13 | 17 | ディフェンスリバ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | 5 | BP | 10 | Win | 10 | ターンオーバー | 24 | ||||||||||||||||||||||||
18% | 3P | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 知念 善之 | 6 | 2 | 13 | 15% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 津波古 正満 | 7 | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 9% | 0 | 1 | 0% | 5 | 4 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||
4 | 仲宗根 善純 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
5 | 村山 盛也 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||
6 | 高田 憲一 | 6 | - | - | - | 2 | 13 | 15% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 小浜さつき | 14 | 0 | 1 | 0% | 5 | 10 | 50% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 栗間 周子 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 16 | 6% | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 16 | 68 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 9 | - | - | - | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
2 | 国仲 定義 | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 60% | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 20 | - | - | - | 7 | 15 | 47% | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 5 | - | - | ||||||||||||
5 | 細井 邦勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
7 | 井村 公美子 | 8 | 0 | 5 | 0% | 3 | 5 | 60% | - | - | - | 10 | 2 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 友寄 梨乃 | 6 | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 20% | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 23 | 59 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |