スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | ホワイト | イエロー | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
66 | 17 | 1Q | 10 | 66 | 33% | フィールドゴール | 40% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2Q | 25 | 50% | フリースロー | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 3Q | 11 | 23 | オフェンスリバ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 4Q | 10 | 15 | ディフェンスリバ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
FT対決 | 10 | BP | 10 | FT対決 | 5 | ターンオーバー | 15 | ||||||||||||||||||||||||
11% | 3P | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 川上 尚彦 | 4 | - | - | - | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
2 | 長浜 正喜 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | 63% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 高安 高治 | 17 | - | - | - | 8 | 13 | 62% | 1 | 1 | 100% | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
4 | 松堂 忠 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 11 | 9% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲田 欣也 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 33% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 久場 亮治 | 10 | - | - | - | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 0% | 3 | 2 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | ||||||||||||
7 | 新垣 春香 | 5 | 0 | 5 | 0% | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 高良 さち子 | 6 | 1 | 3 | 33% | 1 | 14 | 7% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 24 | 72 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲西 司 | 10 | 2 | 10 | 20% | 2 | 3 | 67% | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
2 | 仲間 正人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 8 | 4 | 12 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 12 | - | - | - | 6 | 14 | 43% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||
6 | 山口 定信 | 9 | 1 | 6 | 17% | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 9 | 1 | 4 | 25% | 2 | 5 | 40% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 下地 百恵 | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 40% | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 19 | 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |