スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | VS | イエロー | ピンク | チーム | イエロー |
|
|||||||||||||||||||||||||
49 | 8 | 1Q | 13 | 58 | 29% | フィールドゴール | 28% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2Q | 10 | 33% | フリースロー | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3Q | 12 | 17 | オフェンスリバ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 4Q | 13 | 13 | ディフェンスリバ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | 10 | BP | 10 | Win | 13 | ターンオーバー | 19 | ||||||||||||||||||||||||
6% | 3P | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 11 | 0 | 2 | 0% | 5 | 13 | 38% | 1 | 2 | 50% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||||||
2 | 国仲 定義 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 10 | - | - | - | 5 | 9 | 56% | - | - | - | 5 | 4 | 9 | - | 3 | - | 3 | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 9% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||
5 | 細井 邦勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 13% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 井村 公美子 | 2 | 0 | 8 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 友寄 梨乃 | 8 | 1 | 7 | 14% | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 17 | 58 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 川上 尚彦 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 20% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
2 | 長浜 正喜 | 8 | - | - | - | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
3 | 高安 高治 | 8 | - | - | - | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
4 | 松堂 忠 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
5 | 仲田 欣也 | 8 | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
6 | 久場 亮治 | 8 | - | - | - | 4 | 10 | 40% | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 新垣 春香 | 7 | 1 | 1 | 100% | 1 | 8 | 13% | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 高良 さち子 | 5 | 0 | 1 | 0% | 2 | 16 | 13% | 0 | 1 | 0% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 18 | 64 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |