スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | ホワイト | オレンジ | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
53 | 8 | 1Q | 8 | 44 | 28% | フィールドゴール | 21% | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2Q | 6 | - | フリースロー | 20% | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 3Q | 12 | 27 | オフェンスリバ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4Q | 13 | 11 | ディフェンスリバ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 5 | Lose | 16 | ターンオーバー | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 知念 善之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 | 津波古 正満 | 4 | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 40% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 8 | 4 | 12 | 3 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||
4 | 仲宗根 善純 | 6 | - | - | - | 3 | 15 | 20% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
5 | 村山 盛也 | 8 | - | - | - | 4 | 12 | 33% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 高田 憲一 | 6 | - | - | - | 3 | 14 | 21% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 小浜さつき | 9 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 栗間 周子 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 20 | 71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲西 司 | - | 0 | 6 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
2 | 仲間 正人 | 5 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 8 | 0 | 1 | 0% | 4 | 16 | 25% | - | - | - | 12 | 5 | 17 | - | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 4 | - | - | - | 2 | 9 | 22% | - | - | - | 1 | 9 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | ||||||||||||
6 | 山口 定信 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 9 | 0% | 1 | 4 | 25% | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 15 | 1 | 4 | 25% | 4 | 13 | 31% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 下地 百恵 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 33% | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 13 | 62 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |