スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | イエロー | オレンジ | チーム | イエロー |
|
|||||||||||||||||||||||||
55 | 8 | 1Q | 6 | 38 | 27% | フィールドゴール | 22% | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2Q | 8 | 0% | フリースロー | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3Q | 10 | 26 | オフェンスリバ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 4Q | 9 | 12 | ディフェンスリバ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 5 | Lose | 17 | ターンオーバー | 15 | ||||||||||||||||||||||||
27% | 3P | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 知念 善之 | 6 | 2 | 10 | 20% | 0 | 8 | 0% | 0 | 1 | 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 津波古 正満 | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 10 | 3 | 13 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
4 | 仲宗根 善純 | 11 | 1 | 1 | 100% | 4 | 11 | 36% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
5 | 村山 盛也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 高田 憲一 | 3 | - | - | - | 1 | 12 | 8% | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
7 | 小浜さつき | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 20% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 栗間 周子 | 11 | - | - | - | 5 | 11 | 45% | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 17 | 63 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 川上 尚彦 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0% | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
2 | 長浜 正喜 | 8 | - | - | - | 4 | 9 | 44% | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | 3 | - | 1 | - | ||||||||||||
3 | 高安 高治 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 松堂 忠 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 0% | 3 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||
5 | 仲田 欣也 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
6 | 久場 亮治 | 12 | - | - | - | 4 | 12 | 33% | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
7 | 新垣 春香 | 2 | 0 | 3 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
8 | 高良 さち子 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 14 | 7% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 14 | 65 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |