スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | VS | ホワイト | ピンク | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
65 | 14 | 1Q | 14 | 80 | 35% | フィールドゴール | 48% | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2Q | 17 | 0% | フリースロー | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 3Q | 16 | 23 | オフェンスリバ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 4Q | 23 | 13 | ディフェンスリバ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Lose | 10 | BP | 10 | Win | 12 | ターンオーバー | 9 | ||||||||||||||||||||||||
19% | 3P | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 8 | 0 | 5 | 0% | 4 | 9 | 44% | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 国仲 定義 | 14 | - | - | - | 7 | 11 | 64% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 8% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 細井 邦勝 | 10 | - | - | - | 5 | 9 | 56% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | 10% | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 井村 公美子 | 7 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 友寄 梨乃 | 10 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 21 | 60 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲西 司 | 15 | 3 | 9 | 33% | 3 | 4 | 75% | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
2 | 仲間 正人 | 2 | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 15 | 1 | 2 | 50% | 6 | 11 | 55% | - | - | - | 8 | 7 | 15 | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 4 | - | - | - | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 0% | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 12 | - | - | - | 6 | 9 | 67% | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||
6 | 山口 定信 | 2 | 0 | 7 | 0% | 1 | 4 | 25% | - | - | - | 6 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 14 | 0 | 2 | 0% | 5 | 6 | 83% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
8 | 下地 百恵 | 6 | - | - | - | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 26 | 54 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |