スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | ホワイト | イエロー | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
60 | 9 | 1Q | 12 | 59 | 33% | フィールドゴール | 30% | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2Q | 16 | 0% | フリースロー | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3Q | 3 | 31 | オフェンスリバ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 4Q | 18 | 9 | ディフェンスリバ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 10 | Lose | 13 | ターンオーバー | 14 | ||||||||||||||||||||||||
0% | 3P | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 川上 尚彦 | 4 | - | - | - | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 長浜 正喜 | 14 | - | - | - | 7 | 13 | 54% | - | - | - | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
3 | 高安 高治 | 8 | - | - | - | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 8 | 2 | 10 | - | 3 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 松堂 忠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲田 欣也 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 0% | 5 | 2 | 7 | 4 | - | 5 | - | - | ||||||||||||
6 | 久場 亮治 | 8 | 0 | 1 | 0% | 3 | 11 | 27% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | ||||||||||||
7 | 新垣 春香 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 13% | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 高良 さち子 | 12 | 0 | 1 | 0% | 4 | 12 | 33% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 22 | 66 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲西 司 | 3 | 1 | 8 | 13% | 0 | 3 | 0% | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 仲間 正人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 67% | - | - | - | 11 | 3 | 14 | 2 | 4 | 7 | 3 | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 11 | 27% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||
6 | 山口 定信 | 5 | - | - | - | 2 | 15 | 13% | 1 | 1 | 100% | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | 20 | 2 | 8 | 25% | 4 | 5 | 80% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 下地 百恵 | 9 | - | - | - | 4 | 10 | 40% | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 16 | 54 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |