スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | ホワイト | オレンジ | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
86 | 18 | 1Q | 13 | 62 | 57% | フィールドゴール | 36% | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2Q | 13 | 100% | フリースロー | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 3Q | 13 | 22 | オフェンスリバ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 4Q | 18 | 10 | ディフェンスリバ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 5 | Lose | 17 | ターンオーバー | 15 | ||||||||||||||||||||||||
17% | 3P | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 知念 善之 | 13 | 2 | 17 | 12% | 2 | 3 | 67% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
2 | 津波古 正満 | 6 | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 10 | - | - | - | 5 | 9 | 56% | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
4 | 仲宗根 善純 | 10 | 0 | 1 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||
5 | 村山 盛也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 高田 憲一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
7 | 小浜さつき | 23 | 1 | 2 | 50% | 8 | 11 | 73% | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
8 | 栗間 周子 | 14 | 1 | 2 | 50% | 4 | 8 | 50% | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 26 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲西 司 | 7 | 1 | 14 | 7% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 仲間 正人 | 9 | 2 | 6 | 33% | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 12 | - | - | - | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 9 | 6 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 6 | - | - | - | 3 | 10 | 30% | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
6 | 山口 定信 | 6 | 0 | 3 | 0% | 3 | 6 | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
8 | 下地 百恵 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 0% | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||
ゲスト | 14 | - | - | - | 3 | 8 | 38% | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23 | 15 | 42 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |