スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | VS | ピンク | イエロー | チーム | ピンク |
|
|||||||||||||||||||||||||
53 | 14 | 1Q | 13 | 42 | 20% | フィールドゴール | 33% | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2Q | 11 | 33% | フリースロー | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 3Q | 7 | 24 | オフェンスリバ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4Q | 6 | 14 | ディフェンスリバ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 5 | Lose | 10 | ターンオーバー | 23 | ||||||||||||||||||||||||
22% | 3P | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||
イエロー | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 川上 尚彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 | 長浜 正喜 | 10 | 0 | 1 | 0% | 4 | 18 | 22% | 1 | 3 | 33% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
3 | 高安 高治 | 4 | 0 | 3 | 0% | 2 | 11 | 18% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 松堂 忠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲田 欣也 | 4 | - | - | - | 2 | 11 | 18% | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
6 | 久場 亮治 | 9 | 0 | 1 | 0% | 4 | 19 | 21% | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | - | - | ||||||||||||
7 | 新垣 春香 | 14 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 高良 さち子 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 8 | 13% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 15 | 75 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
2 | 国仲 定義 | 8 | - | - | - | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | 3 | - | 3 | 3 | - | 9 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 4 | 0 | 1 | 0% | 2 | 11 | 18% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
5 | 細井 邦勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 8 | 4 | 12 | - | 3 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
7 | 井村 公美子 | 7 | 1 | 6 | 17% | 1 | 6 | 17% | 1 | 6 | 17% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 友寄 梨乃 | 10 | 0 | 3 | 0% | 3 | 7 | 43% | 3 | 7 | 43% | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
ゲスト | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 20% | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | |||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 14 | 42 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |