スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | VS | ホワイト | ピンク | チーム | ホワイト |
|
|||||||||||||||||||||||||
70 | 14 | 1Q | 9 | 65 | 33% | フィールドゴール | 34% | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2Q | 19 | 50% | フリースロー | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 3Q | 10 | 19 | オフェンスリバ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 4Q | 17 | 13 | ディフェンスリバ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 10 | Lose | 19 | ターンオーバー | 16 | ||||||||||||||||||||||||
50% | 3P | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 18 | - | - | - | 9 | 15 | 60% | 0 | 1 | 0% | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 国仲 定義 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | 10% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 12 | - | - | - | 5 | 17 | 29% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
5 | 細井 邦勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 井村 公美子 | 12 | 2 | 3 | 67% | 2 | 8 | 25% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
8 | 友寄 梨乃 | 8 | 1 | 3 | 33% | 2 | 8 | 25% | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 22 | 67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 仲西 司 | 12 | 4 | 15 | 27% | 0 | 1 | 0% | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||
2 | 仲間 正人 | 4 | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 50% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 照屋 未来雄 | 12 | 0 | 1 | 0% | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0% | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||
4 | 平田 盛喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5 | 仲村 亮 | 11 | 0 | 1 | 0% | 4 | 11 | 36% | 1 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
6 | 山口 定信 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 20% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
7 | 澤岻 忍生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
8 | 下地 百恵 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 17% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
セカンダリメンバー | 10 | - | - | - | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 16 | 47 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |