スコア | チームスタッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | VS | ピンク | オレンジ | チーム | ピンク |
|
|||||||||||||||||||||||||
67 | 18 | 1Q | 12 | 66 | 31% | フィールドゴール | 35% | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2Q | 15 | 0% | フリースロー | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 3Q | 9 | 23 | オフェンスリバ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 4Q | 20 | 17 | ディフェンスリバ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Win | 10 | BP | 10 | Lose | 8 | ターンオーバー | 23 | ||||||||||||||||||||||||
14% | 3P | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 知念 善之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 | 津波古 正満 | 4 | 0 | 2 | 0% | 2 | 9 | 22% | 0 | 2 | 0% | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
3 | 比嘉 昭彦 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 50% | 0 | 2 | 0% | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | ||||||||||||
4 | 仲宗根 善純 | 4 | - | - | - | 2 | 10 | 20% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
5 | 村山 盛也 | 10 | - | - | - | 5 | 19 | 26% | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
6 | 高田 憲一 | 6 | - | - | - | 2 | 12 | 17% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 小浜さつき | 13 | 0 | 3 | 0% | 5 | 7 | 71% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | ||||||||||||
8 | 栗間 周子 | 10 | 1 | 2 | 50% | 3 | 10 | 30% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 24 | 77 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル | |||||||||||||||||||||||||||||||
ピンク | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | 選手名 | PTS | 3P | フィールドゴール | FT | RBD | AST | STL | TO | PF | TF | ||||||||||||||||||||
M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TOT | ||||||||||||||||||||
1 | 久貝 輝彦 | 6 | 0 | 2 | 0% | 3 | 9 | 33% | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
2 | 国仲 定義 | 8 | - | - | - | 4 | 9 | 44% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
3 | 翁長 良武 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 50% | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
4 | 伊芸 智明 | 10 | 0 | 1 | 0% | 5 | 11 | 45% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||
5 | 細井 邦勝 | 4 | - | - | - | 2 | 13 | 15% | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||
6 | 玉城 覚 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 50% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
7 | 井村 公美子 | 12 | 1 | 5 | 20% | 3 | 7 | 43% | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||
8 | 友寄 梨乃 | 12 | 2 | 7 | 29% | 2 | 7 | 29% | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
全員得点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全員リバウンド | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 21 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M:メイク A:アテンプト AST:アシスト TO:ターンオーバー STL:スティール DR:ディフェンスリバウンド OR:オフェンスリバウンド PF:パーソナルファウル TF:テクニカルファウル |